退職を決めた時、頭に浮かんだことのひとつに「退職金はいったいどのくらいでるのか?」ということがありました。当面の生活資金や新しいことを始めるための資金となりますので、退職までにある程度の金額を把握しておきたいものです。
退職金とは
退職金は本質的には賃金の後払いであり、終身雇用制を基調とした日本においては永年勤続を奨励する意味もあり広く行き渡っている制度である。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
上記のように、賃金の一部を退職時に一時金などにより支払うものが退職金です。
終身雇用が当たり前だった時代には一般的な制度でしたが、近年は退職金制度を廃止する企業も増えており、制度がある企業の割合はおよそ80%(厚生労働省平成30年就労条件総合調査)となっているようです。
まずはお勤め先の就業規則に退職金規程があるかを確認しておくことが大切です。
退職金の算出方法は
お勤め先の就業規則に退職金規程がある場合、そちらに書かれている算出方法を使って計算することが一番確実ですし、抵抗が無ければ給与担当部署の人に聞くのも一つの方法です。
算出方法としては、①退職時の基本給と勤続年数を基準にして算出するタイプ、②役職や職能、社内評価などをポイント化して算出するタイプ、③他の要素は考慮せず、勤務年数のみによって給付額が決まっているタイプなどがあるようですが、公務員をはじめ多くの場合①のタイプを採用しているところが多いようです。
【退職一時金】=【基本給】×【給付倍率】 あるいは
【退職一時金】=【基本給】×【勤続年数】 × 【給付率】
- 給付倍率とは、勤続年数により「基本給の何か月分」という具合に規定された係数です。
- 勤続年数は会社規定の月数を基準に端数月数を切り上げ・切り捨てして計算します。
- 多くの場合、給付倍率や給付率は退職理由により別基準になっており、「自己都合退職」に比べ「会社都合退職」のほうがその率は高くなります。
退職金の平均的な支給額は
ここでも東京都産業労働局がまとめている中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)を参照し、事業所の規模と最終学歴によるおおよその支給額を表にしてみました。
地域により多少の差があると思いますので参考までにご覧ください。
従業員数10人~49人の事業所
高校卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 19 | 55 | 0.3 | 78 | 0.4 |
3 | 21 | 157 | 0.8 | 226 | 1.1 |
5 | 23 | 308 | 1.5 | 417 | 2.0 |
10 | 28 | 845 | 3.6 | 1,092 | 4.6 |
15 | 33 | 1,565 | 6.0 | 1,962 | 7.5 |
20 | 38 | 2,507 | 8.6 | 3,084 | 10.6 |
25 | 43 | 3,701 | 11.9 | 4,336 | 13.9 |
30 | 48 | 4,925 | 14.6 | 5,679 | 16.8 |
35 | 53 | 6,148 | 17.0 | 6,957 | 19.2 |
37 | 55 | 6,667 | 18.0 | 7,545 | 20.3 |
60歳定年 | ― | ― | 9,379 | 24.7 |
高専・短大卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 21 | 81 | 0.4 | 98 | 0.5 |
3 | 23 | 169 | 0.8 | 241 | 1.1 |
5 | 25 | 321 | 1.4 | 439 | 2.0 |
10 | 30 | 905 | 3.5 | 1,170 | 4.6 |
15 | 35 | 1,717 | 6.1 | 2,102 | 7.5 |
20 | 40 | 2,714 | 8.8 | 3,364 | 10.9 |
25 | 45 | 3,951 | 11.8 | 4,602 | 13.7 |
30 | 50 | 5,276 | 14.5 | 6,020 | 16.5 |
35 | 55 | 6,499 | 16.8 | 7,374 | 19.1 |
60歳定年 | ― | ― | 9,108 | 22.7 |
大学卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 23 | 82 | 0.4 | 124 | 0.6 |
3 | 25 | 196 | 0.9 | 287 | 1.3 |
5 | 27 | 371 | 1.6 | 516 | 2.2 |
10 | 32 | 1,028 | 3.8 | 1,327 | 4.9 |
15 | 37 | 1,921 | 6.4 | 2,378 | 7.9 |
20 | 42 | 3,110 | 9.2 | 3,816 | 11.3 |
25 | 47 | 4,557 | 12.3 | 5,217 | 14.1 |
30 | 52 | 6,057 | 15.2 | 6,807 | 17.1 |
33 | 55 | 7,177 | 17.1 | 7,917 | 18.9 |
60歳定年 | ― | ― | 9,792 | 22.7 |
従業員数50人~99人の事業所
高校卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 19 | 63 | 0.3 | 102 | 0.6 |
3 | 21 | 202 | 1.1 | 274 | 1.4 |
5 | 23 | 373 | 1.8 | 469 | 2.3 |
10 | 28 | 937 | 4.1 | 1,145 | 5.0 |
15 | 33 | 1,795 | 7.0 | 2,104 | 8.3 |
20 | 38 | 3,147 | 10.9 | 3,495 | 12.1 |
25 | 43 | 4,383 | 14.0 | 4,949 | 15.9 |
30 | 48 | 5,773 | 16.6 | 6,534 | 18.8 |
35 | 53 | 7,501 | 20.1 | 8,185 | 21.9 |
37 | 55 | 7,795 | 19.9 | 8,497 | 21.7 |
60歳定年 | ― | ― | 1,082 | 27.3 |
高専・短大卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 21 | 64 | 0.3 | 104 | 0.5 |
3 | 23 | 222 | 1.1 | 296 | 1.4 |
5 | 25 | 399 | 1.8 | 533 | 2.4 |
10 | 30 | 1,049 | 4.2 | 1,293 | 5.2 |
15 | 35 | 1,953 | 7.0 | 2,323 | 8.3 |
20 | 40 | 3,260 | 10.4 | 3,685 | 11.8 |
25 | 45 | 4,699 | 13.6 | 5,327 | 15.4 |
30 | 50 | 6,261 | 16.6 | 6,998 | 18.6 |
35 | 55 | 7,817 | 19.4 | 8,542 | 21.2 |
60歳定年 | ― | ― | 11,040 | 26.9 |
大学卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 23 | 104 | 0.5 | 147 | 0.7 |
3 | 25 | 263 | 1.1 | 384 | 1.7 |
5 | 27 | 482 | 2.0 | 678 | 2.8 |
10 | 32 | 1,284 | 4.5 | 1,659 | 5.8 |
15 | 37 | 2,441 | 7.6 | 2,922 | 9.1 |
20 | 42 | 4,032 | 11.3 | 4,623 | 13.0 |
25 | 47 | 5,940 | 14.8 | 6,650 | 16.6 |
30 | 52 | 7,938 | 18.5 | 8,611 | 20.1 |
33 | 55 | 9,280 | 20.6 | 9,911 | 22.0 |
60歳定年 | ― | ― | 12,309 | 26.9 |
従業員数100人~299人の事業所
高校卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 19 | 91 | 0.5 | 114 | 0.6 |
3 | 21 | 232 | 1.2 | 317 | 1.7 |
5 | 23 | 393 | 1.9 | 529 | 2.6 |
10 | 28 | 1,011 | 4.4 | 1,353 | 5.9 |
15 | 33 | 1,907 | 7.2 | 2,491 | 9.4 |
20 | 38 | 3,186 | 10.9 | 3,946 | 13.5 |
25 | 43 | 4,823 | 14.3 | 5,663 | 16.8 |
30 | 48 | 6,578 | 18.3 | 7,643 | 21.2 |
35 | 53 | 8,630 | 21.3 | 9,790 | 24.2 |
37 | 55 | 9,372 | 23.0 | 10,795 | 26.5 |
60歳定年 | ― | ― | 12,609 | 28.7 |
高専・短大卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 21 | 90 | 0.5 | 120 | 0.6 |
3 | 23 | 264 | 1.3 | 343 | 1.7 |
5 | 25 | 438 | 2.0 | 593 | 2.7 |
10 | 30 | 1,085 | 4.3 | 1,434 | 5.6 |
15 | 35 | 2,030 | 7.0 | 2,624 | 9.0 |
20 | 40 | 3,399 | 10.7 | 4,219 | 13.2 |
25 | 45 | 5,292 | 14.5 | 6,068 | 16.7 |
30 | 50 | 7,539 | 18.7 | 8,346 | 20.7 |
35 | 55 | 9,622 | 22.6 | 10,572 | 24.9 |
60歳定年 | ― | ― | 12,647 | 27.9 |
大学卒業
勤続年数 (年) | 年齢 (歳) | 自己都合退職 | 会社都合退職 | ||
支給額(千円) | 支給月数(月) | 支給額(千円) | 支給月数(月) | ||
1 | 23 | 125 | 0.6 | 212 | 1.0 |
3 | 25 | 275 | 1.2 | 443 | 1.9 |
5 | 27 | 489 | 2.0 | 737 | 3.0 |
10 | 32 | 1,242 | 4.4 | 1,698 | 6.1 |
15 | 37 | 2,409 | 7.3 | 3,104 | 9.4 |
20 | 42 | 4,087 | 10.8 | 5,012 | 13.2 |
25 | 47 | 6,212 | 14.6 | 7,200 | 16.9 |
30 | 52 | 8,745 | 18.8 | 9,844 | 21.2 |
33 | 55 | 10,436 | 21.3 | 11,574 | 23.6 |
60歳定年 | ― | ― | 13,428 | 26.4 |
退職金にかかる税金
退職金も所得(退職所得)ですので例外なく所得税が課税されます。
※税率・控除額は課税退職所得金額により異なります。
ただし、前段の「退職金とは」で確認したように特別な性質をもつため、通常の所得とは分けたうえで各種控除額を差し引いて算出します。
下の記事でまとめていますのであわせて確認しておくことをお勧めします。
さいごに
今回は、中小企業と呼ばれる企業の退職金について調べてみましたが、事業所の規模や最終学歴によりその額は変わってくることが分かりました。また勤続年数が25年を過ぎた時点で支給額が大きく変わる傾向があるようです。
退職を考えている方はその部分も考慮し、最良のタイミングで新たな一歩を踏み出されることをお勧めします。
外部サイト案内:国家公務員の退職手当や厚生労働省発表の退職金は下記のサイトを参照してください。
厚生労働省公式HP:令和2年就労条件総合調査 結果の概況
内閣官房公式HP:国家公務員の人事行政/給与・退職手当
もし、自分では言い出しにくい時などは、最近はやりの退職時の手続きを代行してくれるサービスを利用してみてもいいでしょう。