令和の時代になり3年。最近になって昭和60年生まれの人はいま何歳なのか?今から40年前は何年なのか?といったことを調べる機会が何度かありました。
そこで今回は、西暦・和暦(昭和・平成・令和)の対照表と年齢早見表を作ってみました。
西暦・和暦対照表(年齢早見表)
和暦 | 年齢 | 西暦 | ||
令和 | 平成 | 昭和 | ||
3年 | (33年) | (96年) | 0歳 | 2021年 |
2年 | (32年) | (95年) | 1歳 | 2020年 |
1年 | 31年 | (94年) | 2歳 | 2019年 |
30年 | (93年) | 3歳 | 2018年 | |
29年 | (92年) | 4歳 | 2017年 | |
28年 | (91年) | 5歳 | 2016年 | |
27年 | (90年) | 6歳 | 2015年 | |
26年 | (89年) | 7歳 | 2014年 | |
25年 | (88年) | 8歳 | 2013年 | |
24年 | (87年) | 9歳 | 2012年 | |
23年 | (86年) | 10歳 | 2011年 | |
22年 | (85年) | 11歳 | 2010年 | |
21年 | (84年) | 12歳 | 2009年 | |
20年 | (83年) | 13歳 | 2008年 | |
19年 | (82年) | 14歳 | 2007年 | |
18年 | (81年) | 15歳 | 2006年 | |
17年 | (80年) | 16歳 | 2005年 | |
16年 | (79年) | 17歳 | 2004年 | |
15年 | (78年) | 18歳 | 2003年 | |
14年 | (77年) | 19歳 | 2002年 | |
13年 | (76年) | 20歳 | 2001年 | |
12年 | (75年) | 21歳 | 2000年 | |
11年 | (74年) | 22歳 | 1999年 | |
10年 | (73年) | 23歳 | 1998年 | |
9年 | (72年) | 24歳 | 1997年 | |
8年 | (71年) | 25歳 | 1996年 | |
7年 | (70年) | 26歳 | 1995年 | |
6年 | (69年) | 27歳 | 1994年 | |
5年 | (68年) | 28歳 | 1993年 | |
4年 | (67年) | 29歳 | 1992年 | |
3年 | (66年) | 30歳 | 1991年 | |
2年 | (65年) | 31歳 | 1990年 | |
元年 | 64年 | 32歳 | 1989年 | |
63年 | 33歳 | 1988年 | ||
62年 | 34歳 | 1987年 | ||
61年 | 35歳 | 1986年 | ||
60年 | 36歳 | 1985年 | ||
59年 | 37歳 | 1984年 | ||
58年 | 38歳 | 1983年 | ||
57年 | 39歳 | 1982年 | ||
56年 | 40歳 | 1981年 | ||
55年 | 41歳 | 1980年 | ||
54年 | 42歳 | 1979年 | ||
53年 | 43歳 | 1978年 | ||
52年 | 44歳 | 1977年 | ||
51年 | 45歳 | 1976年 | ||
50年 | 46歳 | 1975年 | ||
49年 | 47歳 | 1974年 | ||
48年 | 48歳 | 1973年 | ||
47年 | 49歳 | 1972年 | ||
46年 | 50歳 | 1971年 | ||
45年 | 51歳 | 1970年 | ||
44年 | 52歳 | 1969年 | ||
43年 | 53歳 | 1968年 | ||
42年 | 54歳 | 1967年 | ||
41年 | 55歳 | 1966年 | ||
40年 | 56歳 | 1965年 | ||
39年 | 57歳 | 1964年 | ||
38年 | 58歳 | 1963年 | ||
37年 | 59歳 | 1962年 | ||
36年 | 60歳 | 1961年 | ||
35年 | 61歳 | 1960年 | ||
34年 | 62歳 | 1959年 | ||
33年 | 63歳 | 1958年 | ||
32年 | 64歳 | 1957年 | ||
31年 | 65歳 | 1956年 | ||
30年 | 66歳 | 1955年 | ||
29年 | 67歳 | 1954年 | ||
28年 | 68歳 | 1953年 | ||
27年 | 69歳 | 1952年 | ||
26年 | 70歳 | 1951年 | ||
25年 | 71歳 | 1950年 | ||
24年 | 72歳 | 1949年 | ||
23年 | 73歳 | 1948年 | ||
22年 | 74歳 | 1947年 | ||
21年 | 75歳 | 1946年 | ||
20年 | 76歳 | 1945年 | ||
19年 | 77歳 | 1944年 | ||
18年 | 78歳 | 1943年 | ||
17年 | 79歳 | 1942年 | ||
16年 | 80歳 | 1941年 | ||
15年 | 81歳 | 1940年 | ||
14年 | 82歳 | 1939年 | ||
13年 | 83歳 | 1938年 | ||
12年 | 84歳 | 1937年 | ||
11年 | 85歳 | 1936年 | ||
10年 | 86歳 | 1935年 | ||
9年 | 87歳 | 1934年 | ||
8年 | 88歳 | 1933年 | ||
7年 | 89歳 | 1932年 | ||
6年 | 90歳 | 1931年 | ||
5年 | 91歳 | 1930年 | ||
4年 | 92歳 | 1929年 | ||
3年 | 93歳 | 1928年 | ||
2年 | 94歳 | 1927年 | ||
元年 | 95歳 | 1926年 |
※誕生日前の方は表に記載された年齢マイナス1歳になります。